【保健功能】: 緩解體力疲勞、對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能
【批準(zhǔn)文號】: 國食健字G20140418
【適應(yīng)人群】: 易疲勞者、有化學(xué)性肝損傷危險者
【規(guī) 格】: 160mL/瓶
* 請仔細(xì)閱讀保健品說明書并按說明指導(dǎo)使用
用手機掃描二維碼
隨時查看產(chǎn)品信息
保健品名稱 | 康貝特牌敏力飲料 | ||
英文名稱 | |||
主要原料 | 五味子提取物 , 靈芝提取物 , 紅景天提取物 , 天門冬氨酸 , 甘氨酸 , L-賴氨酸 , DL-丙氨酸 , L-乳酸鈣 , 氯化鎂 , 氯化鉀 , 葡萄糖酸鋅 , 維生素C , 煙酰胺 , 肌醇 , 維生素B1 , 維生素B2 , 維生素B6 , 維生素B12 , 綠茶提取物 , 酒石酸氫膽堿 , 乳清蛋白肽 , 白砂糖 , 檸檬酸 , 水果香精(乙基麥芽酚 , 乳酸乙酯 , 丁酸乙酯 , 乙基香蘭素 , 食用酒精 , 純化水) , 檸檬酸鈉 , 焦糖色 , 對羥基苯甲酸丙酯 , 純化水 | ||
功效成分 | 每100mL含:牛磺酸 1000mg、天門冬氨酸 20mg、甘氨酸 10mg、賴氨酸 10mg、丙氨酸 10mg、鈣 40.69mg、鎂 2.99mg、鉀 10.49mg、鋅 0.72mg、維生素C 23.75mg、煙酰胺 3.75mg、維生素B2 0.18mg | ||
保健功能 | 緩解體力疲勞 , 對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | ||
規(guī)格 | 160mL/瓶 | 包裝 | |
適宜人群 | 易疲勞者 , 有化學(xué)性肝損傷危險者 | 不適宜人群 | 少年兒童 , 孕婦 , 乳母 |
用法用量 | 每日1次,每次1瓶,口服 | ||
注意事項 | 本品不能代替藥物;本品添加了營養(yǎng)素,與同類營養(yǎng)素同時食用不宜超過推薦量 | ||
保質(zhì)期 | 24個月 | 貯藏 | 密封,避免高溫、潮濕、陽光直射 |
詳情介紹 | |||
生產(chǎn)廠家 | 上海葡萄王企業(yè)有限公司 | 品牌 | |
批準(zhǔn)文號 | 國食健字G20140418 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦